洗、灌、封三合一灌裝線用于綠茶、紅茶、烏龍茶以及果汁飲料等產品的熱灌裝生產。該機集沖瓶、灌裝、封口為一體。設計科學合理、造型美觀、操作維修方便,自動化程度高,是熱灌裝飲品的生產設備。
洗、灌、封三合一灌裝線用途:
本系列設備用于綠茶、紅茶、烏龍茶以及果汁飲料等產品的熱灌裝生產。該機集沖瓶、灌裝、封口為一體。設計科學合理、造型美觀、操作維修方便,自動化程度高,是熱灌裝飲品的生產設備。
洗、灌、封三合一灌裝線特點:
整機采用卡瓶頸懸掛工態設計,且采用灌裝閥升降;能滿足95度以下熱灌裝技術要求;采用人機界面觸摸屏控制、PLC 電腦控制、變頻器控制等技術;與物料接觸的零件均采用SUS304 不銹鋼材料,整機的主電機、減速器、主要軸承、密封件及電器元件、氣動元件均采用廠家產品。
技術參數:
型號 Model | RCGF16-12-6 | RCGF16-16-6 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 |
生產能力 (b/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000-8000 | 8000-10000 |
灌裝精度 | 1%(液面定位) | ||||
聚脂瓶規格(mm) | 瓶徑(Bottle Diameter):φ50-φ100;瓶高(Height):150-310 | ||||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | ||||
沖瓶用水壓力 | 0.2-0.25 (MPa) | ||||
沖瓶用水量(kg/h) | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 |
噴沖工位 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
瀝瓶工位 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 7 |
氣源壓力(MPa) | 0.6 | ||||
耗氣量(m³/min) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
總功率 (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 6.2 |
總重量 (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 6000 |
外形尺寸 (mm) | 2350x1610x2250 | 2350x1750x2250 | 2480x1960x2250 | 3010x2180x2400 | 4000x2200x2500 |
翻譯
搜索
復制