奶制品灌裝生產線,本機采用了的OMRON可編程控制器(PLC)控制機器的自動運行,進瓶鏈道采用變頻器調整,與主機變頻器相互配合使進瓶運行更穩定可靠。
主要技術參數:
型號Model | whsf18-18-6F | whsf24-24-8F | whsf32-32-10F |
沖瓶頭數 Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數 Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數 Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
主電機功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
翻譯
搜索
復制