全自動果汁飲料生產線主要用于含氣飲料的灌裝作業。本機將沖洗、灌裝、旋蓋三功能合在一個機體上,全過程實現自動化,適用于聚酯瓶、塑料瓶灌裝果汁、礦泉水、純凈水,加上溫控裝置還可以進行熱灌裝。
技術參數:
號Model | WHSF18-18-6DB | WHSF24-24-8F | WHSF32-32-10 |
沖瓶頭數 Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數 Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數 Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產能力 Production capacity (b/h) | 5000(500ml) | 8000(500ml) | 10000(500ml) |
主電機功率 Motor power (kw) | 4 | 4 |
|
5.5 |
翻譯
搜索
復制